桌上型高低温试验箱迷你恒温恒湿箱
主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。可满足电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车航天等行业的广泛需求。保持高低温(湿热)试验箱、GP系列的各项优势的同时。机体小巧精致,满足对空间大小有要求的客户的需求,MODBUS-RS485,PCLink。RS485USB20、以太网口,可以选择。
桌上型高低温试验箱迷你恒温恒湿箱
注意:可以非标定制。湿度可以定制(5%RH~98%RH)
产品型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 外形尺寸(mm) | 内胆尺寸(mm) | 置物(30KG) | 测试孔 |
TS-GDJ6023 | -60℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D750*W450*H750 | 250*W300*H300 | 1层 | Ф50mm |
TS-GDJ4023 | -40℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D750*W450*H750 | 250*W300*H300 | 1层 | Ф50mm |
TS-GDJ6064 | -60℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D985*W550*H750 | D400*W400*H400 | 1层 | Ф50mm |
TS-GDJ6064 | -40℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D985*W550*H750 | D400*W400*H400 | 1层 | Ф50mm |
TS-GDJ6023 | -60℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D750*W450*H750 | 250*W300*H300 | 1层 | Ф50mm |
TS-GDJ4023 | -40℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D750*W450*H750 | 250*W300*H300 | 1层 | Ф50mm |
TS-GDJ6064 | -60℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D985*W550*H750 | D400*W400*H400 | 1层 | Ф50mm |
TS-GDJ6064 | -40℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D985*W550*H750 | D400*W400*H400 | 1层 | Ф50mm |
桌上型高低温试验箱迷你恒温恒湿箱