型号(CM) | GDJS-100 | GDJS-225 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外型尺寸 | 120*110*165 | 130*115*190 | 145*140*2100 | 155*160*225 | 185*160*225 |
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) | 12.5(KW) |
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
湿度范围 | 30~98%R.H |
波动/均匀度 | shlf1314±0.5℃/±2℃ |
湿度偏差 | +2、-3%R.H |
升温速率 | 1.0~3.0℃/min |
降温速率 | shlf13140.7~1.0℃/min | |
控制系统 | 控制器 | shlf1314进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
加热系统 | shlf1314全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | shlf1314外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | shlf1314采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 |
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 |
循环系统 | shlf1314耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | shlf1314SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 | 聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 |
门框隔热 | shlf1314双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 |
使用环境温度 | shlf13145℃~+30℃ ≤85%R.H |
注:1、“GDJS”为高低温交变湿热试验箱型号。2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温交变湿热试验室shlf1314本技术信息,如有变动恕不另行通知021-39520855 |