主要为各种二次电池及燃料电池等新能源制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供温度恒定及高低温交变等试验环境和试验条件。
主要特征:
保持了高低温(湿热)试验箱-GP系列的各项优势;增加泄压阀,观察窗保护装置,防止试样爆炸对人造成伤害;增加气体检测装置,对易燃易爆及有害气体进行检测,防患于未然;自动灭火,排气。增加自动灭火装置,在发生火灾时自动灭火,减少损失;温度范围:-40℃~+150℃
产品名称 | 型号 | 温度范围 | 湿度控制 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(WxHxDmm)※1 |
高低温试验箱 (电池试验规格) | GPU-3B | -40℃~+150℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800[1100] x 1690[2040] x 1625 |
高低温试验箱 (电池试验规格) | GPU-4B | -40℃~+150℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 [1500]x 1840[2290] x 1625 |
高低温试验箱 (电池试验规格) | GPU-5B | -40℃~+150℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 [1500]x 1840[2290] x 1825 |
高低温(湿热)试验箱(电池试验规格) | GPL-3B | -40℃~+150℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 [1100] x 1690[2040] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱(电池试验规格) | GPL-4B | -40℃~+150℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 [1500]x 1840[2290] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱(电池试验规格) | GPL-5B | -40℃~+150℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 [1500] x 1840[2290] x 1825 |
※1 不包括突出部分。[ ]内的尺寸包括突出部分。
货期&价格请与客服咨询为准!谢谢!