- 检测角度:90°+12°
- 折射率范围:1.3-1.6
BeNano 90 Zeta纳米粒度及Zeta电位仪是BeNano 90 + BeNano Zeta二合一的光学检测系统。该系统中集成了动态光散DLS、电泳光散射ELS和静态光散射技术SLS,可以准确的检测颗粒的粒径及粒径分布,Zeta电位,高分子和蛋白体系的分子量信息等参数,可广泛的应用于化学、化工、生物、制药、食品、材料等领域的基础研究和质量分析与控制。
基本性能指标
粒径测试 | 粒径范围 | 0.3nm-15μm★ |
样品量 | 3μL-1mL★ | |
检测角度 | 90°&12° | |
分析算法 | Cumulants、通用模式、CONTIN、NNLS | |
Zeta电位测试 | 技术 | 相位分析光散射 |
检测角度 | 12° | |
Zeta范围 | 无实际限制 | |
电泳迁移率范围 | >±20um.cm/v.s | |
电导率范围 | 0-260mS/cm | |
Zeta测试粒径范围 | 2nm-110μm | |
分子量测试 | 分子量范围 | 342Da-2×107Da★ |
趋势测量 | 模式 | 时间和温度 |
粘度测试 | 粘度范围 | 0.01cp-100cp★ |
折光率范围 | 1.3-1.6 | |
系统参数 | 温控范围 | -15°C-110°C,精度±0.1°C |
冷凝控制 | 干燥空气或者氮气 | |
激光光源 | 50mW高性能固体激光器,671nm | |
相关器 | 最快25 ns采样,最多4000通道,1011动态线性 | |
检测器 | APD,高性能雪崩光电二极管 | |
光强控制 | 0.0001%-100%,手动或自动 | |
软件 | 中文和英文 | 符合21CFR Part 11 |
★取决于样品和选件 |
检测参数
● 颗粒体系的光强、体积、面积和数量分布
● 颗粒体系的Zeta电位及其分布
● 分子量
● 分布系数PD.I
● 扩散系数D
● 流体力学直径DH
● 颗粒间相互作用力因子kD
● 溶液粘度
检测技术
● 动态光散射
● 电泳光散射
● 相位分析光散射
● 静态光散射