FT-102F粉末颗粒流动性分析仪(PC软件分析)(原型号FT-104BA)
对粉末和颗粒振实密度、松装密度、堆积密度、安息角(休止角)、质量流速、体积流速项目测量,综合反映粉体流动性和表征特性状况,通过卡尔指数,豪斯纳比指数综合评定物料流动性状况.
参数资料
序号/No. | 功能 | 量程 | 分辨率 | 测试方式 |
1. | 松装(自然堆积)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自动记录质量 2.输入体积 |
2. | 振实密度 tap density | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定质量测试 2.定体积测试 |
3. | 安息角(休止角) | 0-90 ° | 0.01 ° | 1.自动计算 2.PC软件过程数据曲线 |
4. | 质量流速 | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自动计时并停止 2.自带称重平台 3. PC软件过程数据曲线 |
5. | 时间 | 0-999999.99S | 0.01s | 自动 |
6. | 称量平台 | 0-2000.0g | 0.01g | 自动 |
7. | 漏斗容积 | 200ml | ||
8. | 量筒选购 | 200ml、250ml、500ml不锈钢材质(标配1个) | ||
9. | 圆盘 | 直径100mm | ||
10. | 搅拌装置 | 固定转速 | 自动 | |
11. | 漏斗出口口径mm | 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(标配5个) | 可更换结构 | |
12. | 出口配有控制阀门 | 气动控制 | 自动 | |
13. | 显示器 | 7寸触摸屏 | ||
14. | 温湿度范围 | 18-40℃ 相对湿度在35-80% | ||
15. | 流动指数 | 自动转化指数数据 | 自动 | |
16. | 输入电源 | 220V±10% 常温环境下使用 | ||
配置PC软件带过程分析和数据管理,电脑和打印机客户自备 |