高刚度的四立柱电液伺服加载测试框架系统,满足动态载荷范围1~30MN,可以根据用户需求定制加载载荷范围或者定制加载空间的测试系统。
应用:
弯曲
压缩
动态测试
疲劳
疲劳和断裂
拉伸
刚度和强度测量
测试样件:
混凝土
材料
飞机壁板
风电叶片子部件
建筑材料
金属
管路
钢筋
链条
结构钢
线缆
311四立柱加载框架参数规格
标准型号 | 定制型号 | ||||||||
载荷框架规格 | 单位 | 311.31 | 311.32 | 311.41 | 311.51 | 311.61 | 311.71 | 311.81 | 311.91 |
动态额定载荷值 | kN | 1000 | 1200 | 2500 | 5000 | 7500 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
(kip) | (220) | (265) | (550) | (1100) | (1650) | (2200) | (4400) | (6600) | |
标准动态行程 | mm | 150, 250 | 150, 250 | 150, 300 | 300 | 定制载荷框架尺寸 根据客户的具体 应用要求而异。请咨询 MTS 应用工程师 了解更多信息。 | |||
(in) | (6, 10) | (6, 10) | (6,12) | (12) | |||||
立柱直径 | mm | 101.6 | 101.6 | 152.4 | 203.2 | ||||
(in) | (4.00) | (4.00) | (6.00) | (8.00) | |||||
立柱间距(宽度) | mm | 711.2 | 711.2 | 762 | 1016.0 | ||||
(in) | (28.0) | (28.0) | (30.0) | (40.0) | |||||
立柱间距(深度) | mm | 406.4 | 406.4 | 508.0 | 812.8 | ||||
(in) | (16.0) | (16.0) | (20.0) | (32.0) | |||||
载荷框架高度 | mm | 2946-5486 | 2946-5486 | 注3 | 4470-8534 | ||||
(最小值-最大值) | (in) | (116-216) | (116-216) | 注3 | (176-336) | ||||
样件和夹具间距 | mm | 254-2794 | 254-2794 | 注2 | 450-4500 | ||||
(最小值-最大值) | (in) | (10-110) | (10-110) | 注2 | (17.8-177) | ||||
基座宽度(宽度) | mm | 914.4 | 914.4 | 1066.8 | 1422.4 | ||||
(in) | (36.0) | (36.0) | (42.0) | (56.0) | |||||
基座宽度(含提升装置) | mm | 1219 | 1219 | 1492.5 | 1903 | ||||
(in) | (48.0) | (48.0) | (58.8) | (75.0) | |||||
基座深度 | mm | 1016 | 1016 | 1168.4 | 1397 | ||||
(in) | (40.0) | (40.0) | (46.0) | (55.0) | |||||
基座高度(从底板) | mm | 280.9 | 280.9 | 332 | 450 | ||||
(in) | (11.06) | (11.06) | (13.06) | (17.8) | |||||
管路架间距(最大值) | mm | 921 | 921 | 2479 | 2479 | ||||
(in) | (36.3) | (36.3) | (97.7) | (97.7) | |||||
管路架宽度 | mm | 991 | 991 | 991 | 991 | ||||
(in) | (39.0) | (39.0) | (39.0) | (39.0) | |||||
管路架深度 | mm | 688 | 688 | 688 | 688 | ||||
(in) | (27.1) | (27.1) | (27.1) | (27.1) | |||||
管路架高度 | mm | 2426 | 2426 | 2819 | 3200 | ||||
(in) | (95.5) | (95.5) | (111.0) | (126.0) | |||||
十字头自重(估算) | kg | 1225 | 1225 | 2903 | 7938 | ||||
(lb) | (2700) | (2700) | (6400) | (17,500) | |||||
设备自重(估算) | kg | 4100 | 4100 | 9525 | 21500 | ||||
(lb) | (9100) | (9100) | (21,000) | (47,500) | |||||
系统刚度4 | N/m | 1.6 X 109 | 1.6 X 109 | 3.1 X 109 | 3.9 X 109 | ||||
lbf/in | 9.3 X 106 | 9.3 X 106 | 17.4 X 106 | 22.6 X 106 |
1. MTS 311.31和311.32型产品为作动缸完全收回时进行测量,MTS 311.41和311.51型产品为作动缸活塞杆中位时测量; |
2. MTS 311.41型产品150mm行程配置时为300~3000mm(15.75-118.1in),300mm行程配置时为400~3385mm(13.31-133.3in); |
3. MTS 311.41型产品150mm行程配置时为3554~6154mm(140.0 -242.3in),300mm行程配置时为3720~6768mm(146.5-366.5in); |
4. 刚度计算时假定十字头高度位于2m处; 典型用户案例: |