一.设备用途:
TY8000-A系列电子式万能试验机(伺服控制材料试验机)适用对各种金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等力学性能的测试,还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验,并有低周载荷循环、变形循环、位移循环的功能。求取伸长率、拉伸强度、弯曲模量、弹性模量、屈服强度、净能量、折返能量、总能量,保持力试验等指标。
二.本机可做曲线类别:
荷重VS.位移 荷重VS.时间 位移VS.时间 应力VS.应变 荷重VS.两点延伸等,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。
三.性能特点:
1.采用伺服电机驱动,伺服电机,高刚性、高精度、高传动效率,行星减速系统带动滚珠丝杆,实现试验加载过程。
2.本机采用先进的DSP+MCU全数字三闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理。
3.试验结束后可通过图形化处理模块对测试进行数据再分析,实现二次编辑拥有Excel数据导出打印出测试报告,产品性能达到国际先进水平。
四.符合标准:
1.根据GB/T2611《试验机通用技术条件》和GB/T 16491-2008《电子式万能试验机》标准制造;
2.根据GB/T12160《单轴试验用引伸计的规定》和GB/T16825《拉力试验机的检验》进行检定和验收;
3.适用标准:适用ASTM、DIN、ISO、JIS、BS等国际标准。
五.技术参数:
型号 | TY8000-A系列 |
传感器量程 | 5, 10, 20, 50, 100, 500kg |
单位切换 | Kg, lb, N, kN |
荷重解析度 | 1/500000 |
荷重精度 | ≤±0.5% |
试验力测量范围 | 0.4%—100%FS |
变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
力控速率调节范围 | 0.01-5%FS/S |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
变形速率调节范围 | 0.02—5%FS/S |
变形控制速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS |
最大行程(不含夹具) | 650mm |
测试速度 | 0.001~1000mm/min |
速度精度 | ≤±0.3% |
位移分解度 | 0.01mm |
体积 | 520×480×1150mm |
重量 | 160KG |
电源 | 220V,500KW |
六.主要配置清单:
No. | 名称 | 详情 | 数量 | 品牌 |
1 | 电子式万能试验机 | 主机框架 | 壹台 | 天源 |
1.1 | 电机+驱动 | 伺服 | 壹套 | Panasonic |
1.2 | 传动系统 | 行星减速机 | 壹台 | 台湾liming |
2 | 传感器 | 5000N | 壹只 | 美国IMG LOGICS |
3 | 夹具 | 塑料橡胶哑铃试样拉伸夹具 | 壹副 | 天源 |
4 | 插销 | 用于固定转接头和夹具 | 贰只 | 天源 |
5 | 保修卡 | 壹份 | 天源 | |
6 | 说明书 | 壹份 | 天源 | |
7 | 合格证 | 壹份 | 天源 | |
8 | 操作U盘 | 内含说明书 | 壹只 | 天源 |
9 | 送货单 | 壹份 | 天源 | |
10 | 数据线 | 壹根 | 天源 | |
11 | 电源线 | 壹根 | 天源 | |
12 | 服务跟踪单 | 壹份 | 天源 | |
13 | 工具 | 内六角扳手 | 壹套 | 天源 |
14 | 底部螺钉 | 肆只 | 天源 | |
15 | 跟踪器线 | 备件 | 壹根 | 天源 |
实物图片: