符合国标:
完全符合GB/T 24892-2010、GB/T 12766-2008等标准的要求
概述:
显微热台熔点测试仪是食品、医药、化工行业中不可或缺的检测设备,用来测试药物、试剂、香料、染料及其它有机结晶物质的熔点。
既可作为微量样品的熔点测定,切片样品的熔点测定,又可进行生物工程的热力学研究。
符合各个药典测试方法。
技术优点:
1:内嵌10.8寸工业触摸电脑,自带分析软件。
2:内嵌200万至500万像素高清摄像头,实时拍摄样品融化过程视频。
3:仪器后端标配四路USB接口和一路WIFI网络接口,方便用户外接鼠标、键盘、激光打印机,U盘等外部设备,方便用户使用。
4:自带数码目镜的显微镜头。
5:支持盖玻片法和毛细管法两种测试方法。
6:线性升温速率0.1℃-30.0℃无极可调。
7:自带30G存储空间,保存测试曲线和视频,支持外接存储器扩展保存空间。
8:强大的数据库管理功能,产品测试数据分类管理,自动关联初熔、终熔测试图片。
9:出厂的时候,通过标准样品,校正温度系数。客户可以直接使用。
10:软件支持审计追踪、电子签名、用户分级管理、权限自由分配等功能。并支持溯源追溯功能,可导出溯源事件。
11:可选配制冷恒温装置,测试类似于油脂类低熔点样品。
技术参数:
型号 | MPT-T3 | MPT- T4 | MPT- T5 | MPT- T6 | MPT- T7 | MPT- T8 | |
检测方式 | 手动测试 | 光电自动测试(一键式操作) | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | |||||
升温范围 | 室温-350℃线性升温 | 室温-400℃线性升温 | RT-420℃ | ||||
降温功能 | -20℃-350℃(选配)等速降温,可测试类似于油脂类低熔点样品 | ||||||
准确度 | ±0.5℃(室温-150℃)±0.8℃(150℃-350℃/400℃/420℃) | ||||||
重复性 | ±0.5℃(升温速率为0.2℃/Min) | ||||||
温度修正 | 配置标准样品,可校正设备温度 | ||||||
温控平台 | 全新的样品台设计,保证样品台各接触点温度均匀。 | ||||||
升温速率 | 0.1℃-30℃/min | ||||||
样品数量 | 毛细管法:1个/批,盖玻片法:1个/批 | ||||||
毛细管尺寸 | 内径1mm,壁厚0.1mm-0.15mm | ||||||
载玻片尺寸 | 76mmx26mm | ||||||
高清摄像头 | 200万至500万像素(标配200万像素) | ||||||
显微镜头 | 配置高清数据目镜显微镜头 | ||||||
数据采集 | 实时采集变化视频数据,并自动保存,减少人为误差;支持数据分类管理 | ||||||
软件附加功能 | 无 | 支持审计追踪、电子签名、用户分级管理、权限自由分配等 支持溯源追溯功能,可导出溯源事件 | |||||
显示方式 | 内嵌10.8寸触摸屏控制,内嵌配套分析软件 | ||||||
存储空间 | 30G硬盘,2G内存 | ||||||
数据接口 | 标配四路USB接口、一路WIFI网络接口 | ||||||
电源 | 220VAC-50HZ | ||||||
功率 | 130W | ||||||
软件截图: