YW系列精密盐雾试验箱
标准型设备、性能稳定、故障率低、性价比高
适用于:航空、航天、船舶、电子、电器、汽车零部件、仪器仪表、材料等
主要技术参数 | |||||||||
型号 | YW-60 | YW-90 | YW-120 | YW-160 | |||||
内容积 | 60L | 90L | 120L | ||||||
性能 | 温度范围 | 试验仓:35~55℃,饱和温度:45~75℃ | |||||||
温度波动度 | ≤0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | <±2℃ | ||||||||
温度均匀度 | <2℃ | ||||||||
升温时间 | ≤60min | ||||||||
功率KW | 1.0 | 2.0 | 3.5 | ||||||
适用电源 | 220V、50HZ | ||||||||
内部尺寸 | D | 400 | 600 | 1000 | 可根据要求 定制 | ||||
W | 600 | 900 | 1200 | ||||||
H | 400 | 500 | 500 | ||||||
外部尺寸 | D | 650 | 850 | 1260 | |||||
W | 1100 | 1400 | 1800 | ||||||
H | 900 | 1250 | 1500 | ||||||
标准配置 | O、V型置物架 |
023-62756664