试用范围:
适用于环境保护、卫生防疫、药检、水产科研、微生物培养箱、保存、育种等应用等
产品特点
-电子PID控制,程序化多段设置-智能操作系统,高性能处理器,操作简单人性化-采用真彩液晶触摸屏,通俗易懂的菜单操作指南-数据记录存储功能,可记录25万条试验数据(每分钟记录一次)原始数据通过盘导出,不可修改-审计追踪功能,可存储1.6万条操作和报警日志,并将数据存储在系统内,通过 U盘导出,不可修改,以便追溯-权限管理,管理员可创建五个用户并分配不同权限-采用原装进口品牌丹佛斯(SECOP)压缩机和德国EBM冷凝风机,环保型制冷剂温度波动小,开门恢复快-进口品牌温度传感器,精准可靠,无需维护-箱体保温材料采用聚氨酯整体一次性发泡技术,科学有效的提高箱体保温性能和整体强度。-箱体右侧带有硅胶塞接入口,孔径50mm-复门结构设计,内门钢化玻璃,可直径观察工作室内试验情况-箱体预留标准通讯接口USB和RS485、RS232-中英文菜单切换功能
技术参数
产品型号 | MTN150 | MTN250 | MTN460 | MTN760 | MTN1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊逻辑控制,普通/程序模糊运行 | ||||
显示屏 | 4.3寸液晶触摸屏 | ||||
灭菌方式 | 紫外灭菌 | ||||
控温范围 | -10℃-65℃ | ||||
控温精度 | ±0.1℃ | ||||
温度均匀度(15-45℃) | 0.3~0.8℃ | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780×1200×802 | 760×1578×837 | 933×1765×960 | 1390×1840×937 | 1390×1840×1120 |
内腔尺寸(W*H*D)mm | 600×620×405 | 580×980×440 | 750×1105×560 | 1200×1180×540 | 1200×1180×720 |
产品重量 | 约125KG | 约160KG | 210KG | 295KG | 355KG |
内腔体积 | 150L | 250L | 460L | 760L | 1000L |
加热功率 | 1100W | 1100W | 1200W | 2000W | 2000W |
制冷功率·冷媒 | 250W.R134a | 250W.R134a | 550W.R404a | 700W.R404a | 700W.R404a |
温度传感器 | 德国HERAEUS温度传感器 | ||||
工作环境温度 | 5℃-35℃建议使用环境温度25℃-28℃ | ||||
电源电压 | AC-220V 50/60HZ | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止,来电恢复,定时运行,具有压缩机过压保护,超温报警,漏电保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
不锈钢层架(标配) | 二层(可增配)三层(可增配) |
* 性能参数测试在空载条件下:环境温度25 度
* 产品外观参数的更改恕不另行通知,产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解