德瑞检测 温湿振三综合试验箱DR-H207技术参数
温湿度性能指标 | 温度范围 | -60℃~150℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
1~60000M | |||||||
湿度范围 | 20%~98% RH | ||||||
湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||||||
湿度波动 | ±2% | ||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
升降平台 | 升降平台方式,调节试验箱的高度 | ||||||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
振动性能指标 | 正弦推力 | ≥2200kN | |||||
随机推力 | ≥2200kN | ||||||
冲击推力(6ms) | ≥4400kN | ||||||
频率范围 | DC~3000Hz | ||||||
持续位移 | 45mm(p-p) | ||||||
冲击位移 | 45mm(p-p) | ||||||
最大速度 | 1.5~2.5m/s | ||||||
最大加速度 | 950m/s² | ||||||
一阶谐振频率 | 2600Hz | ||||||
容许偏心力矩 | >500N×m | ||||||
载荷连接点 | 16个连接点 | ||||||
轴向隔振频率 | <3Hz | ||||||
最大载荷 | 300kg | ||||||
台面尺寸 | 600mm×600mm | ||||||
最大负载 | 300kg | ||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核心配置 | 温度控制器 | 7寸触摸“可程式”品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
安全保护 | 压缩机超压过载、超温、风机电机过热、漏电保护整机欠相/逆相、试验定时、 过载及短路保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 24.0kW/48.0kW/60.0kW/85.0kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |
德瑞检测 温湿振三综合试验箱DR-H207产品特点:
shlf13141、实验箱与制冷系统整体组合式结构,紧凑美观,控制台单独设置,便于操作。
2、制冷压缩机组及主要配件均为欧美进口,保证产品品质。
shlf13143、具有极宽大的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。
4、具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。
5、高精度智能化的温度控制器,采用彩色液晶触摸显示屏,可进行各种复杂的程序设定,设定采用对话方式,操作简单。
shlf13146、制冷回路自动选择,具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温度状态下的直接启动制冷,直接降温。
shlf13147、产品执行及满足标准:
德瑞检测 温湿振三综合试验箱DR-H207执行标准:
shlf1314GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
shlf1314GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件
德瑞检测 温湿振三综合试验箱DR-H207满足标准:
GB/T10589-2008低温试验箱技术条件
GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
shlf1314GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法
GB/T2423.10-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)
shlf1314GJB150.3A-2009设备环境试验方法高温试验
GJB150.4A-2009设备环境试验方法低温试验
GJB150.9A-2009设备环境试验方法湿热试验
GJB150.16A-2009设备环境试验方法振动试验