全自动显微硬度计 自动维氏硬度计 上海恒一硬度计一拖二显微维氏硬度计 一拖二-显微维氏硬度计特点:
shlf13141.彩色大屏触摸显示屏:5.7英寸800×480分辨率彩色电容触摸屏,触感舒适,色彩悦目,操作更直观方便,支持中英文操作界面、屏幕保护、断电保存记录等功能
2.全新设计的壳体,更稳定,配合恒一产品一贯的精密结构,保证了测量的可靠性和重复性
3.采用250线编码器的最xin测微目镜,配合模块化结构,带来更高的测量精度独特的LED冷光源照明,亮度高、能耗低、发热小,提升光源和主板的使用寿命
4.自动转塔台提供快速简洁的操作体验,只需按一下开始键(Start)即可自动完成物镜→压头→加载→保载→卸载 →物镜的过程
5.塔台机构可装4个物镜1个压头(MH500/600),除10倍、40倍物镜和显微维氏压头的标准配置外,还可选配5倍、20倍、80倍物镜和努氏压头
shlf13146.双压头机型可同时装置显微维氏压头和努氏压头,并采用最xianjin的独立调中装置,使维氏压痕和努氏压痕都在中心位置(MH500D/600D)
shlf13147.压痕影像自动旋转90°,当按下D1读数键后目镜中压痕影像自动旋转90°,可直接测量D2而无需手动旋转目镜,提供快速简便的操作体验(MH600/MH600D)
shlf13148.能够快捷的将测量结果转换成布氏、洛氏等其他硬度值
9.提供强大的扩展功能,可组成全自动或半自动系统,并可打印出非常清晰的照片级图像
一拖二-显微维氏硬度计技术规格:
一拖二-显微硬度计技术规格 | ||||||
型号 | EM500-3A | EV500-2A | ||||
标准系统组成 | 显微硬度计 | 维氏硬度计 | ||||
X-Y自动物台和驱动箱 | ||||||
shlf1314130万像素CCD图像采集装置和C-MOUNT接筒 | ||||||
全自动软件(EA-3A) | ||||||
电脑,显示器,打印机 | ||||||
测试载荷 | 10, 25, 50, 100, 200, shlf1314300, 500, 1000gf | shlf1314A型1,2,3,5,10,20,30,50kgf B型0.3,0.5,1,2,3,5,10,20,30kgf C型0.2,0.3,0.5,1,2,3,5,10kgf | ||||
加载机构 | 自动加载、保载、卸载50 ~100 µm/秒 | |||||
聚焦功能 | 自动/手动聚焦(聚焦范围可调) | |||||
自动升降机构 | shlf1314包含自动升降的机械电器部分 | |||||
保压时间 | 5 ~ 99秒 | |||||
塔台机构 | 自动转塔台 | |||||
加载速度 | 100-200µm/sec | |||||
金刚石压头 | 维氏压头(HV) | |||||
物镜 | 标准 | shlf13142个物镜(10x和40x) | shlf1314A/B型:10x和20x;C型:10x和40x | |||
选配 | 最多2个物镜(5x,20x和80x中选配2个) | A/B型可选加2个物镜(5x和40x); C型可选加2个物镜(5x和20x) | ||||
放大倍数 | shlf1314用于测量:400x (物镜40×和目镜10x ) | |||||
用于观察: 100x (物镜10×和目镜10x ) | ||||||
测量目镜 | 电子型10x | |||||
最da测量长度 | 在100x下900µm;在400x下230µm | |||||
最小测量单位 | shlf13140.1µm(0.01µm在TS/CTS下) | |||||
允许试样高度 | 90mm | 200mm | ||||
允许试样深度 | 110mm | 160mm | ||||
可测试参数 | HV | |||||
载物台 | 自动 | |||||
台面尺寸 | 180×160mm | |||||
有效行程 | 100×100mm | |||||
最小分度 | 5µm | |||||
全自动软件 | 功能 | shlf13141.图像实时采集及显示2.图像测量定标及标定 3.点测量程序4.定序测量程序5.轨迹测量程序 6.点间距离测量及与X轴夹角读出程序 7.多点重复性测量程序8.视屏任意点测量程序 9.有效硬化层深度及芯部硬度测量程序 | ||||
测量重复性 | shlf1314≤±0.7%(同一压痕,自动聚焦后的自动测量) | |||||
自动聚焦时间 | 最小8秒(±2.5µm最小聚焦范围时) | |||||
测量方法 | 自动(可手动调整测量线进行手动测量) | |||||
自动读数时间 | 0.3sec | |||||
最小自动测量压痕 | 6µm | |||||
最小测量单位 | shlf13140.2µm | |||||
语言 | 中文/英文 | |||||
输出模式 | shlf1314Word/Excel/Pdf |
如果您对上海恒一一拖二显微/维氏全自动硬度计(EM500-3A/EV500-2A)的产品有兴趣,请联系我们。
全自动显微硬度计 自动维氏硬度计 上海恒一硬度计