ROTAVISC me-vi HELI Complete
*更多型号往下拉
无论是想要进行简单的还是特殊的粘度测量,IKA ROTAVISC me-vi HELI Complete都能在从实验室到质量控制中实现中等粘度流体的粘度测量。随机配置包括标准转子组(SP7-SP12)、转子保护支架、温度探头和包含T型转子套装的HELISTAND升降支架。操作简单通过 4.3'' TFT 显示屏可以直观地进行菜单操作。电子水平仪可以非常便利地调整仪器到正确的水平位置。RAMP斜率控制功能帮助简化重复性的任务。高精度的测量ROTAVISC 系列旋转粘度计的测量精度为+/-1%满量程,重复性为+/-0.2%满量程。转速无级可调ROTAVISC 是一款提供无级可调转速的粘度计。电动升降测量粘度电动的IKA HELISTAND升降支架使安装在上面的粘度计及其转子缓慢匀速地在样品中上下移动ROTAVISC me-vi HELI Complete粘度测量范围:100 - 40.000.000 mPas
技术参数
型号 | IKA粘度计ROTAVISC me-vi HELI Complet |
粘度测量范围 | 40000000 mPas |
粘度精确度 (FSR) | 1 % |
粘度重复性 (FSR) | 0.2 % |
弹簧扭矩 | 0.7187 mNm |
护栏 | me-vi |
测量主轴级数 | SP set-2 |
电机输出功率 | 4.8 W |
过载保护 | 是 |
旋转方向 | 右 |
显示屏 | TFT |
转速显示 | TFT |
速度范围 | 0.01 - 200 rpm |
转速设置精度 | ±0.01 rpm |
转速控制 | TFT |
转矩显示 | 是 |
转矩测量 | 是 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | TFT |
时间设置范围 | 0.017 - 6000 min |
温度测量精度 | 0.1 K |
工作温度显示 | TFT |
外接温度传感器接口 | PT 100 |
图形功能 | 是 |
运行方式 | 定时,连续运转 |
校准选项 | 是 |
点动功能 | 是 |
允许密度 | 9999 kg/dm3 |
最低工作温度 | -100 - 300 °C |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
支杆直径(含集成固定支架) | 16 mm |
升降支架行程 | 142 mm |
插塞连接 (?) | 12 mm |
底部容器体积 | 600 ml |
支架 | HELISTAND |
最大行程 | 61 mm |
直径 | 16 mm |
动态负载 | 3.2 kg |
外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm |
重量 | 7.1 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 24 W |
仪器输入功率 待机 | 0.06 W |
直流电压 | 24 V= |
电流消耗 | 1000 mA |
更多型号(上表手动升降,下表自动升降
产品图片(*产品详情点击图片) | ||||
型号 | lo-vi Complete | me-vi Complete | hi-vi I Complete | hi-vi II Complete |
粘度测量范围 | 6000000 mPas | 40000000 mPas | 80000000 mPas | 320000000 mPas |
粘度精确度 (FSR) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
粘度重复性 (FSR) | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |
弹簧扭矩 | 0.0673 mNm | 0.7187 mNm | 1.4374 mNm | 5.7496 mNm |
护栏 | lo-vi | me-vi | me-vi | me-vi |
测量主轴级数 | SP set-1 | SP set-2 | SP set-2 | SP set-2 |
电机输出功率 | 4.8 W | 4.8 W | 4.8 W | 4.8 W |
过载保护 | 是 | 是 | 是 | 是 |
旋转方向 | 右 | 右 | 右 | 右 |
显示屏 | TFT | TFT | TFT | TFT |
转速显示 | TFT | TFT | TFT | TFT |
速度范围 | 0.01 - 200 rpm | 0.01 - 200 rpm | 0.01 - 200 rpm | 0.01 - 200 rpm |
转速设置精度 | ±0.01 rpm | ±0.01 rpm | ±0.01 rpm | ±0.01 rpm |
转速控制 | TFT | TFT | TFT | TFT |
转矩显示 | 是 | 是 | 是 | 是 |
转矩测量 | 趋势 | 是 | 是 | 是 |
计时器 | 是 | 是 | 是 | 是 |
计时器显示 | TFT | TFT | TFT | TFT |
时间设置范围 | 0.017 - 6000 min | 0.017 - 6000 min | 0.017 - 6000 min | 0.017 - 6000 min |
温度测量精度 | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K |
工作温度显示 | TFT | TFT | TFT | TFT |
外接温度传感器接口 | PT 100 | PT 100 | PT 100 | PT 100 |
图形功能 | 是 | 是 | 是 | 是 |
运行方式 | 定时,连续运转 | 定时,连续运转 | 定时,连续运转 | 定时,连续运转 |
校准选项 | 是 | 是 | 是 | 是 |
点动功能 | 是 | 是 | 是 | 是 |
允许密度 | 9999 kg/dm3 | 9999 kg/dm3 | 9999 kg/dm3 | 9999 kg/dm3 |
最低工作温度 | -100 - 300 °C | -100 - 300 °C | -100 - 300 °C | -100 - 300 °C |
支架固定 | 延长臂夹头固定 | 延长臂夹头固定 | 延长臂夹头固定 | 延长臂夹头固定 |
支杆直径(含集成固定支架) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
升降支架行程 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
插塞连接 (Ø) | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
底部容器体积 | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml |
支架 | Rotastand | Rotastand | Rotastand | Rotastand |
最大行程 | 200 mm | 61mm | 61mm | 61mm |
直径 | 16 mm | 16mm | 16mm | 16mm |
动态负载 | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm | 351 x 629 x 372 mm | 351 x 629 x 372 mm | 351 x 629 x 372 mm |
重量 | 7.1 kg | 7.1 kg | 7.1 kg | 7.1 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 | 是 | 是 | 是 |
USB接口 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 24 W | 24 W | 24 W | 24 W |
仪器输入功率 待机 | 0.06 W | 0.06 W | 0.06 W | 0.06 W |
直流电压 | 24 V= | 24 V= | 24 V= | 24 V= |
电流消耗 | 1000 mA | 1000 mA | 1000 mA | 1000 mA |
产品图片(*产品详情点击图片) | ||||
型号 | lo-vi HELI Complete | me-vi HELI Complete | hi-vi I HELI Complete | hi-vi II HELI Complete |
粘度测量范围 | 6000000 mPas | 40000000 mPas | 80000000 mPas | 320000000 mPas |
粘度精确度 (FSR) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
粘度重复性 (FSR) | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |
弹簧扭矩 | 0.0673 mNm | 0.7187 mNm | 1.4374 mNm | 5.7496 mNm |
护栏 | lo-vi | me-vi | me-vi | me-vi |
测量主轴级数 | SP set-1 | SP set-2 | SP set-2 | SP set-2 |
电机输出功率 | 4.8 W | 4.8 W | 4.8 W | 4.8 W |
过载保护 | 是 | 是 | 是 | 是 |
旋转方向 | 右 | 右 | 右 | 右 |
显示屏 | TFT | TFT | TFT | TFT |
转速显示 | TFT | TFT | TFT | TFT |
速度范围 | 0.01 - 200 rpm | 0.01 - 200 rpm | 0.01 - 200 rpm | 0.01 - 200 rpm |
转速设置精度 | ±0.01 rpm | ±0.01 rpm | ±0.01 rpm | ±0.01 rpm |
转速控制 | TFT | TFT | TFT | TFT |
转矩显示 | 是 | 是 | 是 | 是 |
转矩测量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
计时器 | 是 | 是 | 是 | 是 |
计时器显示 | TFT | TFT | TFT | TFT |
时间设置范围 | 0.017 - 6000 min | 0.017 - 6000 min | 0.017 - 6000 min | 0.017 - 6000 min |
温度测量精度 | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K |
工作温度显示 | TFT | TFT | TFT | TFT |
外接温度传感器接口 | PT 100 | PT 100 | PT 100 | PT 100 |
图形功能 | 是 | 是 | 是 | 是 |
运行方式 | 定时,连续运转 | 定时,连续运转 | 定时,连续运转 | 定时,连续运转 |
校准选项 | 是 | 是 | 是 | 是 |
点动功能 | 是 | 是 | 是 | 是 |
允许密度 | 9999 kg/dm3 | 9999 kg/dm3 | 9999 kg/dm3 | 9999 kg/dm3 |
最低工作温度 | -100 - 300 °C | -100 - 300 °C | -100 - 300 °C | -100 - 300 °C |
支架固定 | 延长臂夹头固定 | 延长臂夹头固定 | 延长臂夹头固定 | 延长臂夹头固定 |
支杆直径(含集成固定支架) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
升降支架行程 | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
插塞连接 (Ø) | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
底部容器体积 | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml |
支架 | HELISTAND | HELISTAND | HELISTAND | HELISTAND |
最大行程 | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
直径 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
动态负载 | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm | 351 x 629 x 372 mm | 351 x 629 x 372 mm | 351 x 629 x 372 mm |
重量 | 7.1 kg | 7.1 kg | 7.1 kg | 7.1 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 | 是 | 是 | 是 |
USB接口 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 24 W | 24 W | 24 W | 24 W |
仪器输入功率 待机 | 0.06 W | 0.06 W | 0.06 W | 0.06 W |
直流电压 | 24 V= | 24 V= | 24 V= | 24 V= |
电流消耗 | 1000 mA | 1000 mA | 1000 mA | 1000 mA |
图片详情