美国博勒飞CAP1000+L低温型锥板粘度计
产品特点:
1、CAP粘度计特别适用于油漆和涂料行业,符合以下行业标准: ASTM4287、ISO2884、BS3900 、GB9751高剪切锥板测量法(在10,000 sec-1下测量);
2、锥型转子:易于拆卸清洗;
3、控制面板:可直接输入测试参数;
4、简单易用的定位把手:准确自动定位锥型转子;
5、专门的重复测试设计:在生产现场易于设置和清洗;
6、4行显示屏:可同时浏览所有测试参数;
7、自动锥/间隙定位;
8、只需少量样品:少于1ml;
9、内置Peltier Plate:样品加热装置;
10、温度范围:L型5~75℃ H型:50-235℃;
11、CAP1000+:只有一个转速750rpm或者900rpm,如果需要可选其他转速,如400rpm或者100rpm。
12、高温型推荐CAP1000+H锥板粘度计
CAP锥型转子粘度测量范围:单位(泊/P)
MODEL | 样品量 | 剪切 速率 | HIGH TORQUE(高扭矩) | LOW TORQUE(低扭矩) | ||||
CAP1000+ | CAP2000+ | CAP1000+ | CAP2000+ | |||||
750rpm | 900rpm | 400rpm | 5-1000rpm | 100rpm | 5-1000rpm | |||
CAP-01 | 67μl | 13.3N | 0.25-2.5 | 0.2-2 | 0.375-4.6 | 0.2-375 | 0.2-0.81 | 0.2-16 |
CAP-02 | 38μl | 13.3N | 0.5-5 | 0.4-4 | 0.75-9.3 | 0.4-750 | 0.2-1.6 | 0.2-32 |
CAP-03 | 24μl | 13.3N | 1-10 | 0.8-8 | 1.5-18.7 | 0.8-1.5K | 0.33-3.3 | 0.2-66 |
CAP-04 | 134μl | 3.3N | 2-20 | 1-16 | 3-37.5 | 1-3K | 0.65-6.5 | 0.2-130 |
CAP-05 | 67μl | 3.3N | 4-40 | 3-33 | 6-75 | 3-6K | 1.3-13 | 0.2-260 |
CAP-06 | 30μl | 3.3N | 10-100 | 8-83 | 15-187 | 8-15K | 3.3-33 | 0.2-660 |
CAP-07 | 1700μl | 2.0N | N/A | N/A | 0.78-7.81 | 0.78-625 | 0.13-1.3 | 0.2-26 |
CAP-08 | 400μl | 2.0N | N/A | N/A | 3.13-31.3 | 3.13-2.5K | 0.54-5.4 | 0.2-108 |
CAP-09 | 100μl | 2.0N | N/A | N/A | 12.5-125 | 12.5-10K | 2.2-22 | 0.2-440 |
CAP-10 | 170μl | 5.0N | N/A | N/A | 1-10 | 1-1K | 0.22-2.2 | 0.2-44 |
标准配置:主机扭矩范围的选择:高扭矩范围(ICI规格):181,000dyneNaN 低扭矩范围:7,970dyneNaN 一支由客户选定的锥形转子温度控制范围的选择:低温L型或高温H型
质保:一年保修,终身服务。