shlf1314紫外耐候试验箱Q8-UV3规格参数:
型号 | Q8/UV1 | Q8/UV2 | Q8/UV3 | |
尺寸HxDxH(cm) | 内 | 客户自定 | 48组(75x150mm) | |
外 | 130x47x63 | 137x53x135 | ||
温度范围 | 50~70℃ | |||
冷凝温度 | ﹣ | 40~60℃ | ||
冷凝试验 | ﹣ | √ | √ | |
紫外线照射 | √ | √ | √ | |
光照控制 | ﹣ | √ | √ | |
喷水装置 | ﹣ | ﹣ | √ | |
灯管数量 | 紫外线灯管4支,备品4支 (美国Q﹣LAB或美国ATLAS:UVA340,UVB313,UVC351) | 紫外线灯管8支,备品4支(美国Q﹣LAB或美国ATLAS:UVA340,UVB313,UVC351) | ||
辐照强度 | 1.0w/m2/340nm以内可调;1.1W/m2/313以内可调 | |||
用水需求 | ﹣ | 冷凝(自来水或蒸馏水约8升/天) | 冷凝(自来水或蒸馏水约8升/天);喷淋(蒸馏水或去离子水约7升/分钟) | |
质量(KG) | 60 | 136 | ||
电源 | 120/230V 50/60Hz 1800W | 120/230V 50/60Hz 3000W | ||
选购附件 | 双层堆叠架、纸带式记录器、辐照强度计 | |||
详细规格以正式文件为准 |